Original price was: ₹1,300.00.₹1,040.00Current price is: ₹1,040.00.
You save ₹260.00 (20% OFF)
| HSN Code | 30049099 |
|---|---|
| Height (inch) | 9.5" |
| Weidth (inch) | 6.4" |
| Length (inch) | 11" |
| Weight (gram / KG) | 1068 gm * 1068 gm |
| Self Life | 3 Years |
| Shipment created by | 2 Days |
| DOSAGE | 1–2 TSP TWICE DAILY WITH 100 ML WATER |
| DURATION | 3 MONTHS |
| Jamun Seed (300 mg) | Traditionally valued for supporting metabolic wellness |
|---|---|
| Vijaysar (300 mg) | Known in Ayurveda for lifestyle balance support |
| Karela (240 mg) | Traditionally used for overall wellness maintenance |
| Gudmar (150 mg) | Supports mindful dietary habits |
| Dana Methi (150 mg) | Traditionally used for digestive support |
| Guduchi (150 mg) | Known for antioxidant properties and vitality |
| Punarnava (150 mg) | Traditionally used for natural detox support |
| Tulsi (99.9 mg) | Supports overall wellness and stress balance |
| Ashwagandha (99.9 mg) | Helps maintain energy and vitality |
| Bilva (99.9 mg) | Traditionally supports digestive harmony |
| Kasni (60 mg) | Known for liver wellness support |
| Chirayata (60 mg) | Traditionally associated with metabolic balance |
| Neem (60 mg) | Supports general health and wellness |
| Daru Haldi (49.8 mg) | Known for antioxidant properties |
| Amla (45 mg) | Supports immunity and vitality |
| Haldi (30 mg) | Traditionally used for overall wellness |
| Shudh Shilajit (15 mg) | Supports natural energy and metabolic function |
| 5 star | 100% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Marfaj –
আমার oliliv juice ব্যবহার করে খুব ভালো ফল পেয়েছি তাই আমি আবার ২ টা নিচ্ছি ।